รถดับเพลิง Water Tower 25 เมตร
รถดับเพลิง Water Tower 25 เมตร
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพหลัก
| พารามิเตอร์ของแชสซี | ||||||
หมวดหมู่ | สิ่งของ | หน่วย | พารามิเตอร์ | |||
มิติ | ความยาว | มม | 10445 | |||
ความกว้าง | มม | 2500 | ||||
ส่วนสูง | มม | 3920 | ||||
ฐานล้อ | 1 เพลา-2 เพลา | มม | 4575 | |||
2 เพลา-3 เพลา | มม | 1400 | ||||
เครื่องยนต์ | แบบอย่าง | D12.38-40 | ||||
พลัง | Kw | 279 | ||||
จัดอันดับความเร็ว | rpm | 2200 | ||||
การกระจัด | มล | 11596 | ||||
พารามิเตอร์มวล | โหลดเต็มที่ | กิโลกรัม | 31000 | |||
โหลดเพลา | เพลาหน้า | กิโลกรัม | 6250 | |||
เพลาหลังคู่ | กิโลกรัม | 24750 | ||||
พารามิเตอร์การขับขี่ | แม็กซ์ ความเร็ว | กม./ชม | 95 | |||
นาที. เส้นผ่านศูนย์กลางของวงเลี้ยว | m | 9.54 | ||||
มุมเข้าหา | ระดับ | 16 | ||||
มุมออกเดินทาง | ระดับ | 11 | ||||
นาที. กวาดล้างดิน | มม | 254 | ||||
พารามิเตอร์สถานะการทำงาน | ||||||
พารามิเตอร์หลัก | จัดอันดับความสูงในการทำงาน | m | 25 | |||
แม็กซ์ ช่วงการทำงาน | m | 15 | ||||
ประเภทขา | ประเภท H | |||||
ช่วงขา(Endlong×Horizontal) | มม | 5680×5000 | ||||
ช่วงแขนหลัก | ระดับ | 0-82 องศา | ||||
หมายเลขส่วนบูมยืดไสลด์ | ส่วน | 2 | ||||
แนว | ระดับ | 0-180 องศา | ||||
ความเร็วในการทำงาน | บูมแอคชั่นไทม์ | s | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 120 | |||
เวลาปรับระดับขา | s | น้อยกว่าหรือเท่ากับ40 | ||||
ความเร็วในการหมุน | รอบ/นาที | 0-2 | ||||
ประสิทธิภาพการดับเพลิง | ความจุถัง | กิโลกรัม | 6000 | |||
น้ำ | กิโลกรัม | 4000 | ||||
โฟม | กิโลกรัม | 2000 | ||||
รุ่นเครื่องสูบน้ำ | RSD80 | |||||
การไหลของปั๊มดับเพลิง | L/s/Mpa | 100/1.03 | ||||
เครื่องตรวจจับอัคคีภัย | แบบอย่าง | PLKD64A | ||||
ไหล | L/s | 64 | ||||
ระยะถ่ายภาพ | m | น้ำ มากกว่าหรือเท่ากับ 70, โฟม มากกว่าหรือเท่ากับ65 | ||||
Haomiao ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขพารามิเตอร์ประสิทธิภาพหลักและภาพถ่ายเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
หากคุณต้องการรถดับเพลิงคุณภาพสูงขนาด 25 ม. โปรดติดต่อโรงงานของเราสำหรับรถบรรทุก เราเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและซัพพลายเออร์รถดับเพลิงของจีนมืออาชีพและมีประสบการณ์ เราจะให้บริการหลังการขายที่ดีและจัดส่งที่รวดเร็ว
ป้ายกำกับยอดนิยม: รถดับเพลิง Water Tower 25m, ประเทศจีน, โรงงาน, ซัพพลายเออร์, ผู้ผลิต, รถดับเพลิงฉุกเฉินกู้ภัย, รถบรรทุกคันเร่ง, รถดับเพลิงที่ใหญ่ที่สุด, รถดับเพลิง Flow เจ็ทระยะ 36 ม., หอคอยน้ำ 18 ม., รถดับเพลิง 18 ม.
ถัดไป
ไม่ใช่คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม













